000 | 005480000a22002170044500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20231019064621.0 | ||
006 | M | ||
008 | 180111b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cbumc | ||
245 | _aÍndice de desarrollo democrático de América Latina -IDD-2012 | ||
260 | _bKonrad Adenauer Stiftung A.C. | ||
260 | _aBuenos Aires | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a219p. | ||
650 | 7 |
_aAMERICA LATINA _9119 |
|
650 | 7 | 0 |
_aDemocracia _916 |
650 | 7 |
_aESTADISTICAS _9429 |
|
650 | 7 |
_aINDICADORES _96804 |
|
942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
999 |
_c11430 _d11430 |