000 | 00850aam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20190306154657.0 | ||
006 | m | ||
008 | 150710b xxu||||| m||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cbumc | ||
082 | _aTES ORE 2018 | ||
100 |
_qOrellana San Martin, Camila Fernanda _920636 |
||
245 | _aPercepción de la calidad de vida familiar en grupos familiares de Santiago de Chile | ||
260 | _bUniversidad Miguel de Cervantes. Escuela de Psicología | ||
260 | _aSantiago, Chile | ||
260 | _c2018 | ||
300 | _a62p. | ||
521 | _aTesis para optar al grado de Licenciado en Psicología y título profesional de Psicólogo | ||
650 | 7 |
_aFamilia _92660 |
|
650 | 7 |
_aTesis _9577 |
|
650 | 7 |
_aCalidad de vida _920637 |
|
650 | 7 |
_aPsicología _980 |
|
700 |
_aCodecido Geell, Christian _eProfesor Guía _95071 |
||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c11768 _d11768 |