000 | 02652aam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241205114223.0 | ||
006 | m | ||
008 | 150710b xxu||||| m||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cbumc | ||
082 | _aTES JUA 2024 | ||
100 |
_aJuárez Vélez, Bárbara _933099 |
||
245 | _aEstrés, ansiedad y depresión en trabajadores del área de operaciones del Servicio Nacional de Migraciones. | ||
260 | _bUniversidad Miguel de Cervantes. Escuela de Psicología | ||
260 | _aSantiago, Chile | ||
260 | _c2024 | ||
300 | _a77p. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación, para la obtención del título de licenciada en psicología, se encuentra enfocado en el área de los trabajadores del Servicio Nacional de Migraciones y sus niveles de estrés, ansiedad y depresión, considerando sus áreas respectivas de trabajo. En su desarrollo buscamos describir las complicaciones derivadas del trabajo en ambientes de alta exigencia y cómo esto puede derivar en cuadros de estrés, depresión y ansiedad que a través del tiempo logran impactar en los funcionarios. La finalidad de la presente investigación es que sea representativa de su realidad, se espera que este estudio proporcione un análisis detallado sobre los niveles de estrés, ansiedad y depresión en las sub áreas de trabajo de los trabajadores del área de Operaciones del Servicio Nacional de Migraciones. Los resultados podrían tener implicaciones importantes para la gestión del estrés, ansiedad y depresión en el lugar de trabajo y en el desarrollo de estrategias de intervención y la preocupación en los entornos laborales. Con el fin de realizar un correcto análisis, los datos obtenidos fueron tomados gracias a la aplicación del instrumento: ● La escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) de Lovibond y Lovibond1, para medir el nivel de estrés, ansiedad y depresión de los participantes. Además, se recopilarán datos sobre el sexo de la persona. Se realiza un análisis descriptivo para exponer los niveles de estrés, ansiedad y depresión tomando en cuenta las sub áreas de trabajo. Además, se utilizará una muestra no probabilística por conveniencia. | ||
521 | _aTesina para optar al grado de Licenciado en Psicología y título profesional de Psicóloga | ||
650 | 7 |
_aTesis _9577 |
|
650 | 7 |
_aPsicología _980 |
|
650 | 7 |
_aEstrés _9947 |
|
650 | 7 |
_aDepresión _92938 |
|
650 | 7 |
_aAnsiedad _92955 |
|
650 | 7 |
_aServicio Nacional de Migraciones _933100 |
|
700 |
_aAbraham de Cohen, Nayibe _eProfesora Guía _932466 |
||
700 |
_aJiménez Aguilar, Carolina _933101 |
||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c18232 _d18232 |