000 | 02668aam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250113114743.0 | ||
006 | m | ||
008 | 150710b xxu||||| m||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cbumc | ||
082 | _aTES TOR 2024 | ||
100 |
_a Tordoya Pizarro, Heddy Begoña _933130 |
||
245 | _aPercepción de rendimiento escolar y entorno psicosocial en estudiantes de la Escuela Abraham Lincoln | ||
260 | _bUniversidad Miguel de Cervantes. Escuela de Psicología | ||
260 | _aSantiago, Chile | ||
260 | _c2024 | ||
300 | _a145p. | ||
520 | _aEl propósito de esta investigación es profundizar sobre la percepción de los estudiantes de 5to a 8vo básico de la Escuela Abraham Lincoln, respecto a su rendimiento escolar y comprender como el entorno psicosocial en el cual se encuentra el niño, influye en como el niño percibe su educación y como les ayuda a sus propias expectativas sobre su futuro. La investigación se encuentra enmarcada en el diseño de investigación descriptiva, no experimental. Para lograr el propósito del estudio, se plantea realizar la investigación desde la perspectiva cualitativa, designando como técnica de recolección de datos la entrevista cualitativa semiestructurada, la base teórica que será utilizada en la construcción del instrumento mencionado, será el “Modelo Exploratorio del rendimiento percibido, Garbanzo (2007)”, Agrupándolos en tres categorías: determinantes personales, determinantes sociales y determinantes institucionales. Y los estudios asociados a “Factores Psicosociales consideradas Según Papalia D. (1988)”, agrupadas en las categorías determinadas por la UNESCO (2022) INEE (2016: 9) que se dividen en: personas, procesos y lugares. De esta manera se puede concluir que de acuerdo con los objetivos planteados Se pudo identificar que no existe un consenso en cuanto a la relación de la percepción de rendimiento académico y el entorno psicosocial, ya que existen relaciones tanto positivas como negativas; Sin embargo, si se logró identificar una relación significativa en lo que respecta a las relaciones familiares y el rendimiento académico, lo que sugiere que las relaciones saludables en el entorno familiar pueden llegar a favorecer un mayor desempeño académico. | ||
521 | _aTesina para optar al grado de Licenciado en Psicología y título profesional de Psicólogo | ||
650 | 7 |
_aTesis _9577 |
|
650 | 7 |
_aInvestigación cualitativa _9819 |
|
650 | 7 |
_aPsicología _980 |
|
650 | 7 |
_aRendimiento escolar _92837 |
|
650 | 7 |
_aPercepción _9431 |
|
700 |
_aAbraham de Cohen, Nayibe _eProfesora Guía _932466 |
||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c18248 _d18248 |