000 | 01080aam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250123104542.0 | ||
006 | m | ||
008 | 150710b xxu||||| m||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cbumc | ||
082 | _aTES MOR 2024 | ||
100 |
_aMoreno, Rodrigo _933154 |
||
245 | _aLas social networks y el populismo en el ascenso del Partido de la Gente en Chile entre los años 2019 y 2021- | ||
260 | _bUniversidad Miguel de Cervantes. Escuela de Ciencia Política y Administración Pública | ||
260 | _aSantiago, Chile | ||
260 | _c2024 | ||
300 | _a67p. | ||
521 | _aTesis para optar al título de Administrador Público con mención en Ciencia Política. | ||
650 | 7 |
_aTesis _9577 |
|
650 | 7 |
_aAdministración pública y ciencia política _923237 |
|
650 | 7 |
_aRedes sociales _91358 |
|
650 | 7 |
_aMicrotargeting _933157 |
|
650 | 7 |
_aIdentidad política _933158 |
|
650 | 7 |
_aPartido de la Gente _933155 |
|
650 | 7 |
_aPopulismo _94434 |
|
700 |
_aPey Grebe, Coral _eProfesora Guía _923239 |
||
700 |
_aFuentes, Diego. _933156 |
||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c18260 _d18260 |