000 | 00963aam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250127170007.0 | ||
006 | m | ||
008 | 150710b xxu||||| m||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cbumc | ||
082 | _aTES AGU 2024 | ||
100 |
_aAguilera, Texia _933172 |
||
245 | _aIncidencia de las redes sociales y la autoestima de adolescentes femeninas entre 16 y 18 años pertenecientes al colegio Preciosa Sangre. | ||
260 | _bUniversidad Miguel de Cervantes. Escuela de Psicología | ||
260 | _aSantiago, Chile | ||
260 | _c2024 | ||
300 | _a92p. | ||
521 | _aTesis para optar al grado de Licenciado/a en Psicología y título profesional de Psicólogo/a. | ||
650 | 7 |
_aTesis _9577 |
|
650 | 7 |
_aPsicología _980 |
|
650 | 7 |
_aRedes sociales _91358 |
|
650 | 7 |
_aAutoestima _92956 |
|
650 | 7 |
_aAdolescentes _9479 |
|
700 |
_aNevado Olivares, Fátima _932461 _eProfesora Guía |
||
700 |
_aLara, Christian _933173 |
||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c18269 _d18269 |