000 | 00978aam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250127170841.0 | ||
006 | m | ||
008 | 150710b xxu||||| m||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cbumc | ||
082 | _aTES ESP 2024 | ||
100 |
_aEsparza López, Bastian _933174 |
||
245 | _aNiveles de estrés académico en estudiantes de la escuela de Derecho y Psicología de la Universidad Miguel de Cervantes en el año 2024. | ||
260 | _bUniversidad Miguel de Cervantes. Escuela de Psicología | ||
260 | _aSantiago, Chile | ||
260 | _c2024 | ||
300 | _a53p. | ||
521 | _aTesis para optar al grado de Licenciado en Psicología y título profesional de Psicólogo/a. | ||
650 | 7 |
_aTesis _9577 |
|
650 | 7 |
_aPsicología _980 |
|
650 | 7 |
_aEstrés _9947 |
|
650 | 7 |
_aEducación superior _9292 |
|
650 | 7 |
_aEstudiantes _92652 |
|
700 |
_aNevado Olivares, Fátima _932461 _eProfesora Guía |
||
700 |
_aVillegas Valdés, Tamara _933175 |
||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c18270 _d18270 |