000 | 00957aam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250127171715.0 | ||
006 | m | ||
008 | 150710b xxu||||| m||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cbumc | ||
082 | _aTES SAN 2024 | ||
100 |
_aSánchez Muñoz, Nelda P. _933176 |
||
245 | _aAnsiedad y consumo de sustancias en adolescentes en situación de Internación Provisoria Santiago, Chile 2024. | ||
260 | _bUniversidad Miguel de Cervantes. Escuela de Psicología | ||
260 | _aSantiago, Chile | ||
260 | _c2024 | ||
300 | _a44p. | ||
521 | _aTesina para optar al grado de Licenciado en Psicología y título profesional de Psicólogo/a | ||
650 | 7 |
_aTesis _9577 |
|
650 | 7 |
_aPsicología _980 |
|
650 | 7 |
_aAnsiedad _92955 |
|
650 | 7 |
_aConsumo de sustancias _933177 |
|
650 | 7 |
_aAdolescentes _9479 |
|
700 |
_aAbraham de Cohen, Nayibe _eProfesora Guía _932466 |
||
700 |
_aTapia Garrido, Pía A. _933178 |
||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c18271 _d18271 |