| 000 | 00621nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260123s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a2020060027 | ||
| 041 | _afr | ||
| 082 | _a324.2 D985p 1976 HNA | ||
| 100 |
_aDuverger, Maurice _913 |
||
| 245 | 0 | _aLes partis politiques : avec 45 tableaux et graphiques | |
| 250 | _a10e ed. | ||
| 260 | _aLibrairie Arman Colin | ||
| 260 | _bParis | ||
| 260 | _cc1976 | ||
| 300 | _a565 p. | ||
| 500 | _aColección Humberto Nogueira Alcalá | ||
| 650 |
_aHistoria _9347 |
||
| 650 |
_aPartidos políticos _9305 |
||
| 650 |
_aSistema de partidos _9306 |
||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c19868 _d19868 |
||