| 000 | 00638nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260312s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aD.L. 233711 | ||
| 082 | _a324.989 5 V469e 1989 HNA | ||
| 100 |
_aVenturini, Angel R. _935181 |
||
| 245 | 0 | _aEstadísticas electorales 1917-1989 y temas electorales. | |
| 260 | _aEdiciones de la Banda Oriental | ||
| 260 | _bMontevideo, Uruguay | ||
| 260 | _c1989 | ||
| 300 | _a154p. | ||
| 500 | _aColección Humberto Nogueira Alcalá | ||
| 650 |
_aElecciones _91542 |
||
| 650 |
_aEstadísticas _9429 |
||
| 650 |
_aPartidos políticos _9305 |
||
| 650 |
_aUruguay _96377 |
||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c19995 _d19995 |
||