| 000 | 01073aam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260316131257.0 | ||
| 006 | m | ||
| 008 | 150710b xxu||||| m||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cbumc | ||
| 082 | _aTES MAR 2025 | ||
| 100 |
_aMartínez Fuentes, Sebastián _935508 |
||
| 245 | _aInteligencia emocional, autoestima y nivel de satisfacción con las relaciones interpersonales en adolescentes. | ||
| 260 | _bUniversidad Miguel de Cervantes. Escuela de Psicología | ||
| 260 | _aSantiago, Chile | ||
| 260 | _c2025 | ||
| 300 | _a163p. | ||
| 521 | _aTesis para optar al grado de Licenciado en Psicología y título profesional de Psicólogo/a | ||
| 650 | 7 |
_aTesis _9577 |
|
| 650 | 7 |
_aPsicología _980 |
|
| 650 | 7 |
_aAutoestima _92956 |
|
| 650 | 7 |
_aIntgeligencia emocional _935509 |
|
| 650 | 7 |
_aRelaciones interpersonales _9748 |
|
| 650 | 7 |
_aAdolescentes _9479 |
|
| 700 |
_aValenzuela Carter, Santiago _eProfesor Guía _932536 |
||
| 700 |
_aMuñoz Poblete, Denisse _935510 |
||
| 700 |
_aVillarroel Acevedo, María Jesús _935511 |
||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_c20309 _d20309 |
||