| 000 | 01098nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260316133301.0 | ||
| 006 | a | ||
| 008 | 150709b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cbumc | ||
| 082 | _aTES GAR 2025 | ||
| 100 |
_qGarrido Gutiérrez, Andrés _935512 |
||
| 245 | _aSantiago bajo amenaza : transformación urbana y miedo social frente al crimen organizado, comuna de Santiago durante el período 2022-2023. | ||
| 260 | _bUniversidad Miguel de Cervantes. Escuela de Ciencia Política y Administración Pública | ||
| 260 | _aSantiago | ||
| 260 | _aChile | ||
| 260 | _c2025 | ||
| 300 | _a105p. | ||
| 500 | _aTesis para optar al título de Administrador Público con mención en Ciencia Política | ||
| 650 |
_aTesis _9577 |
||
| 650 |
_aCiencia política y administración pública _920996 |
||
| 650 |
_aInvestigación cualitativa _9819 |
||
| 650 |
_aInseguridad ciudadana _935513 |
||
| 650 |
_aCrimen organizado _935514 |
||
| 700 |
_aMuñoz Valenzuela, Cristian Javier _eProfesor Guía _935085 |
||
| 700 |
_aLuengo Escobar, John _935515 |
||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_c20310 _d20310 |
||