| 000 | 00946nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260317100745.0 | ||
| 006 | a | ||
| 008 | 150709b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cbumc | ||
| 082 | _aTES COR 2025 | ||
| 100 |
_qCornejo Bustcovich, María José _935529 |
||
| 245 | _aCrédito Prendario en contexto de crisis sanitaria: lo que los datos de DICREP no callan. | ||
| 260 | _bUniversidad Miguel de Cervantes. Escuela de Ciencia Política y Administración Pública | ||
| 260 | _aSantiago | ||
| 260 | _aChile | ||
| 260 | _c2025 | ||
| 300 | _a61p. | ||
| 500 | _aTesis para optar al título de Administrador Público con mención en Ciencia Política | ||
| 650 |
_aTesis _9577 |
||
| 650 |
_aCiencia política y administración pública _920996 |
||
| 650 |
_aDICREP _935530 |
||
| 650 |
_aCrédito prendario _935531 |
||
| 700 |
_aMuñoz Valenzuela, Cristian Javier _eProfesor Guía _935085 |
||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_c20316 _d20316 |
||