000 | 003830000a22001570044500 | ||
---|---|---|---|
004 | M | ||
006 | m | ||
245 | _aLineamientos para la programaciĆ³n de la salud integral del adolescente y modulos de atenciĆ³n | ||
260 | _bOPS | ||
260 | _aWashington DC | ||
260 | _c19960000 | ||
650 | 7 | _aADOLESCENTES | |
650 | 7 | _aFORMULACION DE PROGRAMAS | |
650 | 7 | _aSALUD | |
942 |
_2ddc _cBC |
||
999 |
_c3345 _d3345 |