000 | 00572aam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20161111202130.0 | ||
006 | M | ||
008 | 151229b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cbumc | ||
110 |
_aChile. Ministerio del Interior _96319 |
||
245 | _aNoveno estudio nacional de drogas en poblaciĆ³n general | ||
250 | _bSENDA | ||
260 | _aChile | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _ap. | ||
538 | _aPS14811 | ||
650 | 7 |
_a CHILE _9121 |
|
650 | 7 |
_a SOCIEDAD _9812 |
|
650 | 7 |
_aDROGADICCION _96320 |
|
650 | 7 |
_aDROGAS _91075 |
|
942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
999 |
_c7383 _d7383 |