000 | 008930000a22002770044500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20150710103427.0 | ||
006 | m | ||
008 | 150710b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cbumc | ||
082 | _aTES GON 2014 c.1 | ||
100 |
_qGonzález Ojeda, Ximena Loreto _92662 |
||
245 | _aÍndices de resiliencia y sus factores en adolescentes de comunas vulnerables de la Región Metropolitana | ||
260 | _bUniversidad Miguel de Cervantes. Escuela de Psicología | ||
260 | _aSantiago, Chile | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a210p. | ||
521 | _aTesis para optar al grado de Licenciado en Psicología y título profesional de Psicólogo | ||
650 | 7 |
_aResiliencia _92663 |
|
650 | 7 |
_aAdolescentes _9479 |
|
650 | 7 |
_aVulnerabilidad _92664 |
|
650 | 7 |
_aTesis _9577 |
|
650 | 7 |
_aPsicología _980 |
|
700 |
_aNuñez, Rodolfo _eProfesor Guía _92665 |
||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c8464 _d8464 |