000 | 010640000a22002890044500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20171219183029.0 | ||
006 | m | ||
008 | 151023b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBUMC | ||
082 | _aTES IBA 2013 | ||
100 |
_qIbarra Obregon, María José _94580 |
||
100 |
_qSilva González, Diana Isabel _94581 |
||
245 | _aFactores que inciden en el desempeño del docente, respecto a la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje en el cuarto año básico en el Centro Educacional Goyenechea de la comuna de Renca durante el año 2013 | ||
250 | _bUniversidad Miguel de Cervantes | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a105p. | ||
500 | _aSeminario para optar al título de Profesor en Educación General Básica y Licenciado en Educación | ||
650 | 7 |
_aTesis _9577 |
|
650 | 7 |
_aDesempeño docente _911269 |
|
650 | 7 |
_aEducación básica _9340 |
|
690 |
_aDesempeño docente _911269 |
||
690 |
_aAprendizaje _9932 |
||
690 |
_aClima _911270 |
||
700 |
_aBustamante Muñoz, Patricia Evelyn _916960 |
||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c9942 _d9942 |